Die aktuelle Temperatur beträgt 8.9 °C bei einer Luftfeuchte von 98.0 %.

Diagramme

Temperatur
Luftfeuchte
Luftdruck
Wind
Niederschlag
Bodenfeuchte
Bodentemperatur
Messwert-Tabelle 48 Einträge · 7 Spalten
Zeit Außentemperatur °C Luftdruck (relativ) hPa Windrichtung Windgeschwindigkeit km/h Regen heute mm UV-Index Sonnenstunden (Tag) h
28.10. 04:08 8.9 1,019.9 WNW 0.0 0.0 0.0 0.0
28.10. 04:07 9.0 1,019.9 WSW 0.0 0.0 0.0 0.0
28.10. 04:05 9.0 1,019.8 WSW 0.0 0.0 0.0 0.0
28.10. 04:03 9.0 1,019.8 SW 0.0 0.0 0.0 0.0
28.10. 04:01 9.0 1,019.8 SW 0.0 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:59 9.1 1,019.7 SW 1.1 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:58 9.1 1,019.7 SW 0.0 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:56 9.2 1,019.7 SW 0.0 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:55 9.2 1,019.8 WSW 0.0 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:53 9.2 1,019.8 WSW 0.7 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:52 9.3 1,019.7 SW 0.7 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:51 9.3 1,019.8 SW 1.1 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:49 9.3 1,019.8 SSW 0.0 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:48 9.3 1,019.7 SW 0.0 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:47 9.3 1,019.8 SW 0.4 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:45 9.4 1,019.6 SW 0.0 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:43 9.4 1,019.6 SW 0.4 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:42 9.4 1,019.5 SW 0.0 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:42 9.4 1,019.5 SW 0.0 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:40 9.4 1,019.8 SW 1.1 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:40 9.4 1,019.8 SW 1.1 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:38 9.5 1,019.6 SW 0.7 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:38 9.5 1,019.6 SW 0.7 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:36 9.5 1,019.7 W 1.1 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:35 9.5 1,019.6 SW 1.1 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:31 9.6 1,019.5 SW 1.8 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:31 9.6 1,019.5 SW 1.8 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:29 9.6 1,019.6 SSW 2.5 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:27 9.6 1,019.5 SW 1.4 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:18 9.7 1,019.4 WSW 1.1 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:15 9.7 1,019.3 SW 1.4 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:08 9.7 1,019.2 SW 0.0 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:08 9.7 1,019.2 SW 0.0 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:06 9.8 1,019.2 SSW 1.8 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:04 9.8 1,019.2 WSW 0.0 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:02 9.8 1,019.3 SSW 1.1 0.0 0.0 0.0
28.10. 03:01 9.8 1,019.1 SSW 1.4 0.0 0.0 0.0
28.10. 02:59 9.8 1,019.2 SW 1.4 0.0 0.0 0.0
28.10. 02:58 9.8 1,019.2 SW 0.7 0.0 0.0 0.0
28.10. 02:56 9.8 1,019.1 SSW 0.7 0.0 0.0 0.0
28.10. 02:54 9.8 1,019.2 SW 1.8 0.0 0.0 0.0
28.10. 02:52 9.8 1,019.2 SW 2.9 0.0 0.0 0.0
28.10. 02:50 9.8 1,019.0 SW 0.0 0.0 0.0 0.0
28.10. 02:48 9.8 1,019.2 WSW 0.4 0.0 0.0 0.0
28.10. 02:47 9.8 1,019.0 SW 1.8 0.0 0.0 0.0
28.10. 02:45 9.8 1,019.2 SW 0.0 0.0 0.0 0.0
28.10. 02:44 9.8 1,019.1 WSW 1.1 0.0 0.0 0.0
28.10. 02:42 9.8 1,019.1 SSW 2.2 0.0 0.0 0.0
Trend & Prognose
Druckänderung 1h 0.6 ↑ hPa
Druckänderung 3h 1.6 ↑ hPa
Wind-Beschreibung wechselhaft

Private Hobby-Wetterstation aus Papenburg – alle Angaben ohne Gewähr.

© 2026. All Rights Reserved