Die aktuelle Temperatur beträgt 16.4 °C bei einer Luftfeuchte von 62.0 %.

Diagramme

Temperatur
Luftfeuchte
Luftdruck
Wind
Niederschlag
Bodenfeuchte
Bodentemperatur
Messwert-Tabelle 48 Einträge · 7 Spalten
Zeit Außentemperatur °C Luftdruck (relativ) hPa Windrichtung Windgeschwindigkeit km/h Regen heute mm UV-Index Sonnenstunden (Tag) h
13.06. 18:30 16.4 1,015.1 WNW 6.5 0.5 4.0 8.6
13.06. 18:28 16.6 1,015.2 WSW 6.1 0.5 1.0 8.5
13.06. 18:26 16.8 1,015.0 SSW 6.1 0.5 1.0 8.5
13.06. 18:25 16.8 1,015.2 WSW 4.7 0.5 1.0 8.5
13.06. 18:24 16.8 1,015.1 O 4.0 0.5 2.0 8.5
13.06. 18:22 16.9 1,015.1 S 6.8 0.5 2.0 8.5
13.06. 18:21 16.9 1,015.0 N 10.4 0.5 2.0 8.5
13.06. 18:20 16.9 1,015.0 W 10.4 0.5 4.0 8.4
13.06. 18:20 16.9 1,015.0 W 10.4 0.5 4.0 8.4
13.06. 18:20 16.9 1,015.0 W 10.4 0.5 4.0 8.4
13.06. 18:18 16.9 1,015.3 SW 10.8 0.5 4.0 8.4
13.06. 18:16 16.7 1,015.2 W 10.1 0.5 4.0 8.4
13.06. 18:14 16.5 1,015.2 SW 4.7 0.5 4.0 8.3
13.06. 18:12 16.5 1,015.2 N 2.9 0.5 5.0 8.3
13.06. 18:11 16.7 1,015.0 NNW 4.3 0.5 1.0 8.3
13.06. 18:10 16.9 1,015.3 NNW 9.0 0.5 1.0 8.3
13.06. 18:10 16.9 1,015.3 NNW 9.0 0.5 1.0 8.3
13.06. 18:10 16.9 1,015.3 NNW 9.0 0.5 1.0 8.3
13.06. 18:08 16.9 1,015.1 WSW 7.2 0.5 1.0 8.2
13.06. 18:06 16.8 1,015.0 S 10.8 0.5 4.0 8.2
13.06. 18:04 16.5 1,015.2 SW 5.8 0.5 5.0 8.2
13.06. 18:02 16.3 1,015.4 S 6.1 0.5 5.0 8.2
13.06. 18:00 16.4 1,015.1 WSW 10.4 0.5 5.0 8.1
13.06. 17:59 16.5 1,014.9 WNW 12.3 0.5 1.0 8.1
13.06. 17:57 16.7 1,015.1 SW 8.3 0.5 1.0 8.1
13.06. 17:55 16.7 1,015.1 WNW 4.7 0.5 3.0 8.1
13.06. 17:53 16.4 1,015.0 WNW 5.8 0.5 1.0 8.0
13.06. 17:51 16.2 1,015.2 WNW 6.5 0.5 4.0 8.0
13.06. 17:50 16.1 1,015.0 NW 4.7 0.5 1.0 8.0
13.06. 17:50 16.1 1,015.0 NW 4.7 0.5 1.0 8.0
13.06. 17:49 16.1 1,015.3 WNW 7.2 0.5 5.0 8.0
13.06. 17:47 16.1 1,015.2 WNW 4.7 0.5 2.0 8.0
13.06. 17:46 16.2 1,015.1 W 2.9 0.5 1.0 8.0
13.06. 17:45 16.2 1,015.1 W 2.9 0.5 1.0 8.0
13.06. 17:45 16.2 1,015.1 W 2.9 0.5 1.0 8.0
13.06. 17:43 16.4 1,015.2 WSW 5.4 0.5 0.0 8.0
13.06. 17:42 16.4 1,015.2 WSW 3.6 0.5 0.0 8.0
13.06. 17:40 16.3 1,015.1 W 5.4 0.5 2.0 7.9
13.06. 17:40 16.3 1,015.1 W 5.4 0.5 2.0 7.9
13.06. 17:39 16.3 1,015.2 WSW 7.9 0.5 2.0 7.9
13.06. 17:38 16.3 1,015.1 W 4.7 0.5 1.0 7.9
13.06. 17:37 16.3 1,015.1 WSW 3.6 0.5 5.0 7.9
13.06. 17:35 16.7 1,015.1 WSW 2.5 0.5 1.0 7.9
13.06. 17:34 16.8 1,015.2 WSW 6.8 0.5 0.0 7.9
13.06. 17:33 16.8 1,015.1 WSW 6.1 0.5 0.0 7.9
13.06. 17:31 16.8 1,015.1 W 4.0 0.5 1.0 7.9
13.06. 17:30 16.7 1,015.2 W 11.9 0.5 4.0 7.9
13.06. 17:28 16.6 1,015.1 W 2.9 0.5 5.0 7.8
Trend & Prognose
Druckänderung 1h 0.0 → hPa
Druckänderung 3h -0.4 ↓ hPa
Wind-Beschreibung wechselhaft

Private Hobby-Wetterstation aus Papenburg – alle Angaben ohne Gewähr.

© 2026. All Rights Reserved