Diagramme
Temperatur
Luftfeuchte
Luftdruck
Wind
Niederschlag
Bodenfeuchte
Bodentemperatur
Messwert-Tabelle
48 Einträge · 7 Spalten
| Zeit | Außentemperatur °C | Luftdruck (relativ) hPa | Windrichtung | Windgeschwindigkeit km/h | Regen heute mm | UV-Index | Sonnenstunden (Tag) h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06. 16:51 | 14.9 | 1,015.3 | N | 11.9 | 0.5 | 4.0 | 7.4 |
| 13.06. 16:50 | 14.8 | 1,015.3 | SW | 6.5 | 0.5 | 2.0 | 7.4 |
| 13.06. 16:48 | 14.8 | 1,015.4 | WNW | 2.2 | 0.5 | 1.0 | 7.3 |
| 13.06. 16:46 | 14.8 | 1,015.3 | N | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 7.3 |
| 13.06. 16:44 | 14.8 | 1,015.4 | SW | 6.5 | 0.5 | 1.0 | 7.3 |
| 13.06. 16:43 | 14.8 | 1,015.2 | W | 9.0 | 0.5 | 2.0 | 7.2 |
| 13.06. 16:42 | 14.7 | 1,015.3 | WSW | 7.9 | 0.5 | 2.0 | 7.2 |
| 13.06. 16:40 | 14.6 | 1,015.3 | WSW | 5.8 | 0.5 | 2.0 | 7.2 |
| 13.06. 16:39 | 14.5 | 1,015.4 | WNW | 11.9 | 0.5 | 7.0 | 7.2 |
| 13.06. 16:37 | 14.6 | 1,015.5 | W | 6.1 | 0.5 | 3.0 | 7.2 |
| 13.06. 16:35 | 14.8 | 1,015.5 | NW | 6.1 | 0.5 | 2.0 | 7.1 |
| 13.06. 16:34 | 15.0 | 1,015.7 | NW | 12.6 | 0.5 | 2.0 | 7.1 |
| 13.06. 16:32 | 15.2 | 1,015.4 | WSW | 11.2 | 0.2 | 2.0 | 7.1 |
| 13.06. 16:30 | 15.4 | 1,015.5 | SSW | 6.5 | 0.2 | 1.0 | 7.1 |
| 13.06. 16:29 | 15.4 | 1,015.6 | SW | 6.1 | 0.2 | 1.0 | 7.1 |
| 13.06. 16:28 | 15.5 | 1,015.5 | W | 6.5 | 0.2 | 1.0 | 7.0 |
| 13.06. 16:26 | 15.5 | 1,015.2 | NNW | 6.8 | 0.2 | 1.0 | 7.0 |
| 13.06. 16:24 | 15.6 | 1,015.4 | NW | 4.3 | 0.2 | 1.0 | 7.0 |
| 13.06. 16:23 | 15.7 | 1,015.3 | WNW | 4.7 | 0.2 | 1.0 | 7.0 |
| 13.06. 16:22 | 15.8 | 1,015.2 | W | 4.3 | 0.2 | 1.0 | 7.0 |
| 13.06. 16:20 | 15.9 | 1,015.4 | WNW | 9.4 | 0.2 | 1.0 | 6.9 |
| 13.06. 16:18 | 15.8 | 1,015.3 | WNW | 9.7 | 0.2 | 2.0 | 6.9 |
| 13.06. 16:17 | 15.6 | 1,015.1 | WSW | 11.9 | 0.2 | 3.0 | 6.9 |
| 13.06. 16:15 | 15.4 | 1,015.1 | NNO | 4.7 | 0.2 | 5.0 | 6.8 |
| 13.06. 16:13 | 15.2 | 1,015.3 | NNW | 6.5 | 0.2 | 5.0 | 6.8 |
| 13.06. 16:12 | 15.2 | 1,015.3 | SSW | 2.9 | 0.2 | 5.0 | 6.8 |
| 13.06. 16:11 | 15.1 | 1,015.3 | WSW | 5.4 | 0.2 | 3.0 | 6.8 |
| 13.06. 16:09 | 15.1 | 1,015.3 | S | 4.0 | 0.2 | 2.0 | 6.8 |
| 13.06. 16:07 | 15.1 | 1,015.3 | W | 4.7 | 0.2 | 2.0 | 6.7 |
| 13.06. 16:05 | 15.2 | 1,015.1 | W | 10.8 | 0.2 | 1.0 | 6.7 |
| 13.06. 16:03 | 15.0 | 1,015.4 | SSO | 6.8 | 0.2 | 1.0 | 6.7 |
| 13.06. 16:01 | 14.8 | 1,015.4 | NW | 6.5 | 0.2 | 8.0 | 6.6 |
| 13.06. 15:59 | 14.8 | 1,015.5 | WSW | 11.2 | 0.2 | 6.0 | 6.6 |
| 13.06. 15:57 | 14.8 | 1,015.4 | WSW | 6.8 | 0.2 | 4.0 | 6.6 |
| 13.06. 15:55 | 15.1 | 1,015.4 | WNW | 7.2 | 0.2 | 3.0 | 6.5 |
| 13.06. 15:54 | 15.2 | 1,015.4 | NNO | 6.8 | 0.2 | 2.0 | 6.5 |
| 13.06. 15:52 | 15.5 | 1,015.4 | WNW | 7.2 | 0.2 | 2.0 | 6.5 |
| 13.06. 15:50 | 15.6 | 1,015.3 | SW | 9.7 | 0.2 | 2.0 | 6.5 |
| 13.06. 15:48 | 15.7 | 1,015.3 | WNW | 5.4 | 0.2 | 2.0 | 6.4 |
| 13.06. 15:46 | 15.9 | 1,015.3 | WSW | 8.3 | 0.2 | 2.0 | 6.4 |
| 13.06. 15:45 | 16.0 | 1,015.3 | SW | 15.8 | 0.2 | 2.0 | 6.4 |
| 13.06. 15:43 | 16.2 | 1,015.3 | SW | 7.2 | 0.2 | 2.0 | 6.4 |
| 13.06. 15:41 | 16.2 | 1,015.3 | WNW | 6.8 | 0.2 | 2.0 | 6.3 |
| 13.06. 15:40 | 16.0 | 1,015.3 | WSW | 5.4 | 0.2 | 1.0 | 6.3 |
| 13.06. 15:38 | 15.7 | 1,015.2 | WSW | 7.6 | 0.2 | 9.0 | 6.3 |
| 13.06. 15:37 | 15.5 | 1,015.3 | WSW | 7.6 | 0.2 | 8.0 | 6.3 |
| 13.06. 15:35 | 15.2 | 1,015.4 | W | 9.7 | 0.2 | 12.0 | 6.2 |
| 13.06. 15:34 | 15.1 | 1,015.3 | SW | 6.8 | 0.2 | 14.0 | 6.2 |
Trend & Prognose
Druckänderung 1h
-0.1 → hPa
Druckänderung 3h
0.0 → hPa
Wind-Beschreibung
wechselhaft