Diagramme
Temperatur
Luftfeuchte
Luftdruck
Wind
Niederschlag
Bodenfeuchte
Bodentemperatur
Messwert-Tabelle
48 Einträge · 7 Spalten
| Zeit | Außentemperatur °C | Luftdruck (relativ) hPa | Windrichtung | Windgeschwindigkeit km/h | Regen heute mm | UV-Index | Sonnenstunden (Tag) h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09. 21:02 | 17.9 | 1,019.2 | SW | 4.7 | 0.3 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 21:00 | 18.0 | 1,019.3 | SW | 4.7 | 0.3 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:59 | 18.0 | 1,019.3 | SW | 5.4 | 0.3 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:57 | 18.1 | 1,019.2 | S | 6.5 | 0.3 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:56 | 18.1 | 1,019.0 | SSW | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:54 | 18.2 | 1,019.1 | SSW | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:53 | 18.3 | 1,019.0 | SW | 6.5 | 0.3 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:51 | 18.4 | 1,018.9 | SSW | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:49 | 18.6 | 1,018.9 | SSW | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:47 | 18.8 | 1,019.0 | SW | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:45 | 19.0 | 1,018.9 | SW | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:44 | 19.1 | 1,019.0 | SSW | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:43 | 19.1 | 1,019.1 | SSW | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:41 | 19.1 | 1,019.1 | SW | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:39 | 19.0 | 1,018.8 | SW | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:38 | 19.0 | 1,018.9 | SSW | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:36 | 18.9 | 1,018.8 | SSW | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:35 | 18.9 | 1,018.9 | SSW | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:34 | 18.9 | 1,018.8 | SW | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:32 | 18.9 | 1,019.0 | SSW | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:31 | 18.9 | 1,018.9 | SW | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:29 | 18.8 | 1,018.9 | SW | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:28 | 18.8 | 1,019.1 | SSW | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:26 | 18.8 | 1,018.9 | SSW | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:25 | 18.8 | 1,019.0 | SSW | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:23 | 18.8 | 1,018.9 | SSW | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:21 | 18.8 | 1,018.7 | SW | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:19 | 18.8 | 1,018.7 | SSW | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:17 | 18.8 | 1,018.7 | SSW | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:16 | 18.8 | 1,018.9 | SSW | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:14 | 18.8 | 1,018.7 | SSW | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:13 | 18.8 | 1,018.9 | SSW | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:11 | 18.8 | 1,018.8 | SSW | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:09 | 18.9 | 1,018.8 | SSW | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:07 | 18.9 | 1,018.9 | SSW | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:06 | 18.9 | 1,018.8 | SSW | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:05 | 19.0 | 1,018.9 | SSW | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:03 | 19.0 | 1,018.9 | SSW | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:02 | 19.0 | 1,018.9 | SSW | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 20:01 | 19.0 | 1,018.9 | SSW | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 19:59 | 19.1 | 1,018.9 | SSW | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 19:58 | 19.1 | 1,018.8 | SSW | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 19:57 | 19.1 | 1,018.9 | SSW | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 19:55 | 19.2 | 1,018.9 | SSW | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 19:54 | 19.2 | 1,019.0 | SSW | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 19:52 | 19.2 | 1,018.7 | SSW | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 19:50 | 19.2 | 1,018.9 | SW | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 12.09. 19:48 | 19.2 | 1,018.9 | SSW | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
Trend & Prognose
Druckänderung 1h
0.3 ↑ hPa
Druckänderung 3h
0.0 → hPa
Wind-Beschreibung
wechselhaft