Diagramme
Temperatur
Luftfeuchte
Luftdruck
Wind
Niederschlag
Bodenfeuchte
Bodentemperatur
Messwert-Tabelle
48 Einträge · 7 Spalten
| Zeit | Außentemperatur °C | Luftdruck (relativ) hPa | Windrichtung | Windgeschwindigkeit km/h | Regen heute mm | UV-Index | Sonnenstunden (Tag) h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10. 02:47 | 9.8 | 1,019.0 | SW | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:45 | 9.8 | 1,019.2 | SW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:44 | 9.8 | 1,019.1 | WSW | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:42 | 9.8 | 1,019.1 | SSW | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:41 | 9.8 | 1,019.2 | W | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:39 | 9.8 | 1,019.1 | SSW | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:37 | 9.8 | 1,019.1 | SW | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:35 | 9.8 | 1,019.0 | SW | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:34 | 9.7 | 1,018.8 | SW | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:33 | 9.7 | 1,019.1 | W | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:32 | 9.7 | 1,019.0 | W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:30 | 9.7 | 1,019.0 | SSW | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:29 | 9.7 | 1,019.0 | SSW | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:27 | 9.7 | 1,019.1 | SSW | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:26 | 9.7 | 1,018.9 | SW | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:25 | 9.7 | 1,019.1 | W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:23 | 9.7 | 1,018.8 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:21 | 9.6 | 1,018.9 | SW | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:20 | 9.6 | 1,018.9 | WSW | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:18 | 9.7 | 1,018.9 | SW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:17 | 9.7 | 1,018.9 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:15 | 9.7 | 1,018.9 | SW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:13 | 9.7 | 1,018.9 | SSW | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:12 | 9.7 | 1,018.8 | SW | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:11 | 9.7 | 1,018.9 | SSW | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:10 | 9.7 | 1,018.7 | WSW | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:08 | 9.6 | 1,018.9 | SW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:06 | 9.6 | 1,019.0 | SW | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:04 | 9.6 | 1,018.8 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:02 | 9.6 | 1,018.7 | SW | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 02:01 | 9.7 | 1,018.9 | SW | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 01:59 | 9.7 | 1,018.7 | SW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 01:58 | 9.7 | 1,018.6 | SW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 01:56 | 9.7 | 1,018.8 | WSW | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 01:55 | 9.7 | 1,018.7 | SW | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 01:53 | 9.7 | 1,018.6 | SW | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 01:52 | 9.8 | 1,018.7 | SW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 01:51 | 9.8 | 1,018.9 | SW | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 01:50 | 9.8 | 1,018.7 | SSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 01:49 | 9.9 | 1,018.6 | SSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 01:47 | 9.9 | 1,018.5 | SSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 01:45 | 9.8 | 1,018.6 | SW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 01:43 | 9.8 | 1,018.5 | S | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 01:42 | 9.8 | 1,018.6 | SSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 01:40 | 9.9 | 1,018.6 | SW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 01:39 | 9.9 | 1,018.6 | WSW | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 01:37 | 9.9 | 1,018.7 | SSW | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28.10. 01:36 | 9.9 | 1,018.7 | WSW | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Trend & Prognose
Druckänderung 1h
0.3 ↑ hPa
Druckänderung 3h
1.5 ↑ hPa
Wind-Beschreibung
wechselhaft